| 商品名 | 1kg単価 | 販売単位 | 備考 |
|---|---|---|---|
|
ラムラック(8リブ)
|
1680
|
1ケース 13kg
|
子羊ロース(骨付)USフローズン
※ いずれも納期受注後1週間
|
|
ラムロール(ショルダー)
|
940
|
1ケース12kg
|
フローズン
|
|
ラムレッグ(ボンレス)
|
1130 | 1ケース17kg | フローズン |
| ボンレスマトン | |||
| 子牛ロース | 2200 | 1ケース15〜18kg | フローズン |
| 子牛ヒレ | 2500 | 1ケース15kg〜 | フローズン |
| 子牛(ホワイトビーフ) | 1650 | 1頭 約10kg | フローズン |
| 子豚(丸) | |||
| 合鴨ロース | 1500 | 1ケース10kg | フローズン |
| 合鴨(もも) | 1250 | 1ケース10kg | フローズン |
| ローストビーフ | 2000 | 1ケース7kg〜10kg | メーカー品(ハム工場)真空ブロック チルド |
| スモークビーフ | |||
| スモークタン | |||
| 各種テリーヌ | |||
| フォアグラ | 12000 | 1ケース | |
| ピータン | |||
| 七面鳥 | クリスマス前に時価相場 | ||
| すずめ | 60 1羽 | 1ケース24羽 | |
| はと | |||
| うずら | 80 1羽 | 1ケース40羽 | |
| 牛スジ | 680 |
10kg
|
|
| 牛アキレス腱 | 580 |
10kg
|
|
| 牛内臓1頭分 | 40000 | ||
| 豚内臓1頭分 | 1950 | 1頭 | |
|
ソーセージ用羊腸
|
350 | 1本 | |
|
フランクフルト用豚腸
|
|||
| 豚網アブラ | 380 | ||